高品質、大表面積の親水性ヒュームドシリカ H200
製品の説明 CAS 7631-86-9 を備えた親水性ヒュームド シリカ 200 ヒュームド シリカは、火炎の中で生成されるため、熱分解法シリカとしても知られています。 超微粒子のマイクロ・ナノファインケミカル製品です
説明
基本情報
モデル番号。 | H200 |
品質 | ファーストクラス |
輸送パッケージ | バルブポケット |
仕様 | 10kg |
商標 | つまらない |
起源 | 中国 |
HSコード | 112945525 |
生産能力 | 5000トン |
製品説明
製品説明
親水性ヒュームドシリカ 200 CAS 7631-86-9
ヒュームドシリカは、炎の中で生成されるため、熱分解法シリカとも呼ばれます。 一次粒子径5~50nmの超微粒子マイクロ・ナノファインケミカル製品であり、表面処理方法の違いにより親水性タイプと疎水性タイプに分けられます。 ヒュームドシリカは、シリコーンゴム、接着剤、シーラント、塗料、コーティング、樹脂、医薬品、複合材料、肥料、飼料、食品などの業界に広く応用されています。H200H-200の特徴は、比表面積約200m2/gの親水性ヒュームドシリカです。H 200 の物理的および化学的データ | |||
プロパティ | ユニット | 標準値 | 試験規格 |
比表面積(BET) | m2/g | 200±20 | GB/T 20020 |
4%分散液のpH | 3.9~4.5 | GB/T 20020 | |
乾燥減量(105℃ 2時間) | % | ≤2.0 | GB/T 20020 |
強熱減量(1000°Cで2時間、105℃で2時間乾燥した材料に基づく) | % | ≤2.0 | GB/T 20020 |
ふるい残り(45μm) | mg/kg | ≤250 | GB/T 20020 |
シリカ含有量(発火物基準) | |||
弊社の連絡先
今すぐ送信